Az A, C, B, E, F és G hullámos fuvolák közötti különbségek
Az A, C, B, E, F és G hullámkarton közötti különbségek elsősorban abban rejlenekfuvola magassága, hangmagassága, fizikai tulajdonságai és jellemző alkalmazások. Az alábbiakban egy világos összehasonlítás olvasható angol nyelven, a legfontosabb jellemzők szerint rendezve:
A hullámos fuvolatípusok közötti alapvető különbségek (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Fuvola magassága (tipikus) | Fuvola hangmagassága (fuvolák/láb) | Főbb fizikai tulajdonságok | Közös alkalmazások |
|---|---|---|---|---|
| A-Fuvola | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Legnagyobb csillapítás és ütéselnyelés- Jó kötegszilárdság (ellenáll a súly alatti zúzódásnak)- Alacsonyabb lapos nyomószilárdság | - Nagy teherbírású-csomagolás (pl. nagyméretű készülékek, bútorok)- Szállítódobozok törékeny tárgyakhoz (pl. elektronikai cikkek, üvegáru)- Raklapszállítók |
| C-Fuvola | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Kiegyensúlyozott teljesítmény (csillapítás + szilárdság)- Jobb nyomtathatóság, mint az A-Flute (laposabb felület)- Könnyebb, mint az A-Flute hasonló teherbírással | - Közepes súlyú-csomagolás (pl. élelmiszer- és italos kartondobozok, játékok)- E-kereskedelmi szállítódobozok (pl. ruházati cikkek, apró kütyük)- Hullámkarton kijelzők (pl. bolti termékállványok){11}} |
| B-Fuvola | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Legnagyobb lapos nyomószilárdság (ellenáll a sík felületekre ható nyomásnak)- Vékony profil (tárolási/szállítási helyet takarít meg)- Kiváló nyomtathatóság (sima felület a részletes grafikákért) | - Kis csomagolás (pl. gabonadobozok, kozmetikai kartondobozok)- Kiskereskedelmi csomagolások (pl. díszdobozok, termékhüvelyek)- Elválasztó betétek (pl. palackok, apró alkatrészek elválasztására) |
| E-Fuvola | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Nagyon vékony és könnyű- Magas felületi síkság (ideális jó-minőségű nyomtatáshoz)- Jó merevség kis szerkezetekhez | - Mikro-csomagolás (pl. ékszerdobozok, elektronikai alkatrészeket tartalmazó tokok)- Kiskereskedelmi összecsukható kartondobozok (pl. cukorkadobozok, okostelefon-tartozékok)- Védőfóliák a nagyobb dobozokban |
| F-Fuvola | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultravékony-(hasonló a kartonpapír vastagságához)- Kivételes nyomtatási minőség (támogatja a finom szöveget/grafikát)- Alacsony anyagköltség és minimális tárhely | - Prémium kiskereskedelmi csomagolások (pl. luxuskozmetikumok,-minőségű rágcsálnivalók)- Ajándékdobozok (pl. kis csokoládé, óra)- Vastag kartonpapír csere (tartósabb) |
| G-Fuvola | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - A legvékonyabb a közönséges fuvolák között- Rendkívül könnyű és rugalmas- Szorosan illeszkedő-csomagolásra alkalmas | - Miniatűr csomagolás (pl. apró elektronikai alkatrészek, mikrochipek)- Eldobható csomagolás (pl. egyszeri-orvosi kellékek)- Rugalmas csomagolás (pl. kényes apró tárgyak köré) |



